भारत में लोकसभा के 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल से 01 जून 2024 तक 07 चरणों में आम चुनाव हुए। 18 वीं लोकसभा के गठन के लिए 04 जून 2024 को परिणाम घोषित किया गया।
भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने 543 सीटों में से 293 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया जिसमें भाजपा ने 240 सीटें जीती कांग्रेस ने 99, समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीते।
लोकसभा 2024 के परिणाम
क्रमांक | पार्टी | सीटें |
---|---|---|
1 | भारतीय जनता पार्टी – बीजेपी | 240 |
2 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस – आईएनसी | 99 |
3 | समाजवादी पार्टी – एसपी | 37 |
4 | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस – एआईटीसी | 29 |
5 | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम – डीएमके | 22 |
6 | तेलुगु देशम पार्टी – टीडीपी | 16 |
7 | जनता दल (यूनाइटेड) – जेडी(यू) | 12 |
8 | शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) – एसएचएसयूबीटी | 9 |
9 | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) – एनसीपीएसपी | 8 |
10 | शिवसेना – एसएचएस | 7 |
11 | निर्दलीय – आईएनडी | 7 |
12 | लोक जनशाक्ति पार्टी (रामविलास) – एलजेपीआरवी | 5 |
13 | वाईएसआर कांग्रेस पार्टी – वाईएसआरसीपी | 4 |
14 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) सीपीआई(एम) | 4 |
15 | राष्ट्रीय जनता दल – आरजेडी | 4 |
16 | आम आदमी पार्टी – एएएपी | 3 |
17 | झारखण्ड मुक्ति मोर्चा – जेएमएम | 3 |
18 | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग – आईयूएमएल | 3 |
19 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी – सीपीआई | 2 |
20 | जनता दल (सेक्युलर) – जेडी(एस) | 2 |
21 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी लिबरेशन) – सीपीआई(एमएल)(एल) | 2 |
22 | जन सेना पार्टी – जेएनपी | 2 |
23 | विदुथलाई चिरूथैगल काची – वीसीके | 2 |
24 | राष्ट्रीय लोकदल – आरएलडी | 2 |
25 | जम्मू और कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस – जेकेएन | 2 |
26 | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – एनसीपी | 1 |
27 | शिरोमणि अकाली दल – एसएडी | 1 |
28 | असम गण परिषद – एजीपी | 1 |
29 | भारत आदिवासी पार्टी – बीएपी | 1 |
30 | अपना दल (सोनेलाल) – अदल | 1 |
31 | आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन – एआईएमआईएम | 1 |
32 | राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी – आरएलपी | 1 |
33 | वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी – VOTPP | 1 |
34 | आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) – अस्पक | 1 |
35 | हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा – एचएएमएम | 1 |
36 | यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी – उप्पल | 1 |
37 | अखिल झारखंड छात्र संघ – आजसू (All Jharkhand Students Union) | 1 |
38 | क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी – आरएसपी | 1 |
39 | केरल कांग्रेस – केईसी | 1 |
40 | जोरम पीपुल्स मूवमेंट – जपं | 1 |
41 | सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा – एसकेएम | 1 |
योग | 543 |
09 जून 2024 को नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल का शपथग्रहण हुआ।
नरेन्द्र मोदी के साथ 71 सदस्यीय मंत्रीपरिषद ने कार्यभार संभाला।
Modi 3.0 2024 – NDA पार्टीवाइज मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मंत्रियों का विवरण
पार्टी | लोकसभा 2024 में जीते हुए सीटें | कैबिनेट मंत्री | राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | राज्य मंत्री | कुल संख्या |
---|---|---|---|---|---|
भारतीय जनता पार्टी | 240 | 26 | 3 | 32 | 61 |
तेलुगु देशम पार्टी | 16 | 1 | – | 1 | 2 |
जनता दल (यूनाइटेड) | 12 | 1 | – | 1 | 2 |
शिवसेना | 7 | – | 1 | – | 1 |
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) | 5 | 1 | – | – | 1 |
राष्ट्रीय लोक दल | 2 | – | 1 | – | 1 |
जनता दल (सेक्युलर) | 2 | 1 | – | – | 1 |
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा | 1 | 1 | – | – | 1 |
अपना दल (सोनेलाल) | 1 | – | – | 1 | 1 |
रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (ए) | – | – | – | 1 | 1 |
कुल | 31 | 5 | 36 | 72 |
राज्य एवं केन्द्र शासितवार लोकसभा सीटें एवं केन्द्रीय मंत्रियों की सूची (मोदी 3.0) 2024
Statewise & UT Wise Cabinet Ministers List
क्र. | राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश | लोकसभा सीटें | कैबिनेट मंत्री | राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | राज्य मंत्री | मंत्रियों की कुल संख्या |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | उत्तर प्रदेश | 80 | 3 | 1 | 7 | 11 |
2 | महाराष्ट्र | 48 | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | पश्चिम बंगाल | 42 | – | – | 2 | 2 |
4 | बिहार | 40 | 4 | – | 4 | 8 |
5 | तमिलनाडु | 39 | – | – | 1 | 1 |
6 | मध्य प्रदेश | 29 | 3 | – | 2 | 5 |
7 | कर्नाटक | 28 | 3 | – | 2 | 5 |
8 | गुजरात | 26 | 5 | – | 1 | 6 |
9 | राजस्थान | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | आंध्र प्रदेश | 25 | 1 | – | 2 | 3 |
11 | ओडिशा | 21 | 3 | – | – | 3 |
12 | केरल | 20 | – | – | 2 | 2 |
13 | तेलंगाना | 17 | 1 | – | 1 | 2 |
14 | असम | 14 | 1 | – | 1 | 2 |
15 | झारखंड | 14 | 1 | – | 1 | 2 |
16 | पंजाब | 13 | – | – | 1 | 1 |
17 | छत्तीसगढ़ | 11 | – | – | 1 | 1 |
18 | हरियाणा | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | दिल्ली | 7 | – | – | 1 | 1 |
20 | उत्तराखंड | 5 | – | – | 1 | 1 |
21 | जम्मू और कश्मीर | 5 | – | 1 | – | 1 |
22 | अरूणाचल प्रदेश | 2 | 1 | – | – | 1 |
23 | गोवा | 2 | – | – | 1 | 1 |
योग | 31 | 5 | 36 | 72 |
मोदी सरकार मंत्रीमंडल की सूची 2024 (मोदी 3.0 मंत्रालय)
मोदी कैबिनेट मंत्रीमण्डल 2024
नरेंद्र मोदी – [ प्रधानमंत्री ] – कार्मिक, जनशिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष विभाग सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आबंटित न हो।
क्र. | नाम | मंत्रालय | राज्य | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्रालय | उत्तर प्रदेश | भाजपा |
2 | अमित शाह | गृह एवं सहकारिता | गुजरात | भाजपा |
3 | नितिन जयराम गडकरी | सड़क परिवहन और राजमार्ग | महाराष्ट्र | भाजपा |
4 | जगत प्रकाश नड्डा | स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं रसायन, उर्वरक | गुजरात | भाजपा |
5 | शिवराज सिंह चौहान | कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास | मध्य प्रदेश | भाजपा |
6 | निर्मला सीतारमण | वित्त और काॅरपोरेट | कर्नाटक | भाजपा |
7 | एस. जयशंकर | विदेश | गुजरात | भाजपा |
8 | मनोहर लाल खट्टर | आवास एवं शहरी कार्य एवं बिजली | हरियाणा | भाजपा |
9 | एच. डी. कुमारस्वामी | भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम एवं इस्पात | कर्नाटक | जेडीएस |
10 | पीयूष गोयल | वाणिज्य एवं उद्योग | महाराष्ट्र | भाजपा |
11 | धर्मेन्द्र प्रधान | शिक्षा मंत्रालय | ओडिशा | भाजपा |
12 | जीतन राम मांझी | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम | बिहार | हम |
13 | राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह | पंचायत राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य | बिहार | जदयू |
14 | सर्बानंद सोनोवाल | पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग | असम | भाजपा |
15 | वीरेन्द्र कुमार | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | मध्य प्रदेश | भाजपा |
16 | किंजरापु राममोहन नायडू | नागरिक विमानन | आंध्र प्रदेश | टीडीपी |
17 | प्रलहाद जोशी | उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा | कर्नाटक | भाजपा |
18 | जुएल ओराम | जनजातीय कार्य | ओडिशा | भाजपा |
19 | गिरिराज सिंह | कपड़ा मंत्रालय | बिहार | भाजपा |
20 | अश्विनी वैष्णव | रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्राॅनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी | ओडिशा | भाजपा |
21 | ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया | संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास | मध्य प्रदेश | भाजपा |
22 | भूपेन्द्र यादव | पर्यावरण, वन और जलवायु परिर्वतन | राजस्थान | भाजपा |
23 | गजेन्द्र सिंह शेखावत | संस्कृति एवं पर्याटन | राजस्थान | भाजपा |
24 | अन्नपूर्णा देवी | महिला एवं बाल विकास | झारखंड | भाजपा |
25 | किरण रिजिजू | संसदीय कार्य, अल्पसंख्यक | अरूणाचल प्रदेश | भाजपा |
26 | हरदीप पुरी | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | उत्तर प्रदेश | भाजपा |
27 | मनसुख एल. मंडाविया | श्रम एवं रोजगार, युवा कार्य एवं खेल | गुजरात | भाजपा |
28 | जी किशन रेड्डी | कोयला एवं खान | तेलंगाना | भाजपा |
29 | चिराग पासवान | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | बिहार | लोजप-आरवी |
30 | सी.आर. पाटिल | जल शक्ति | गुजरात | भाजपा |
मोदी 3.0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
क्र. | नाम | मंत्रालय | राज्य | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | राव इन्द्रजीत सिंह | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन, योजना | हरियाणा | भाजपा |
2 | जितेन्द्र सिंह | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भूविज्ञान | जम्मू कश्मीर | भाजपा |
3 | अर्जुन राम मेघवाल | कानून एवं न्याय | राजस्थान | भाजपा |
4 | जाधव प्रतापराव गणपतराव | आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक (आयुष) | महाराष्ट्र | शिवसेना |
5 | जयंत चौधरी | कौशल विकास एवं उद्यमिता | उत्तर प्रदेश | रालोद |
मोदी 3.0 राज्य मंत्री
क्र. | नाम | मंत्रालय | राज्य | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | राव इन्द्रजीत सिंह | संस्कृति राज्य मंत्री | हरियाणा | भाजपा |
2 | जितेन्द्र सिंह | पीएमओ, कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री | जम्मू कश्मीर | भाजपा |
3 | अर्जुन राम मेघवाल | संसदीय कार्य राज्य मंत्री | राजस्थान | भाजपा |
4 | जाधव प्रतापराव गणपतराव | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री | महाराष्ट्र | शिवसेना |
5 | जयंत चौधरी | शिक्षा राज्य मंत्री | उत्तर प्रदेश | रालोद |
6 | जितिन प्रसाद | वाणिज्य एवं उद्योग एवं इलेक्ट्राॅनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री | उत्तर प्रदेश | भाजपा |
7 | श्रीपद येस्सो नाइक | बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री | गोवा | भाजपा |
8 | पंकज चौधरी | वित्त राज्य मंत्री | उत्तर प्रदेश | भाजपा |
9 | कृष्ण पाल गुर्जर | सहकारिता राज्य मंत्री | हरियाणा | भाजपा |
10 | रामदास अठावले | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री | महाराष्ट्र | आरपीआई (ए) |
11 | राम नाथ ठाकुर | कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री | बिहार | जदयू |
12 | नित्यानंद राय | गृह राज्य मंत्री | बिहार | भाजपा |
13 | अनुप्रिया सिंह पटेल | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री | उत्तर प्रदेश | अपनादल |
14 | वी. सोमन्ना | जल शक्ति एवं रेल राज्य मंत्री | कर्नाटक | भाजपा |
15 | चंद्रशेखर पेम्मासानी | ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री | आंध्र प्रदेश | टीडीपी |
16 | सत्यपाल सिंह बघेल | पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन एवं पंचायती राज राज्य मंत्री | उत्तर प्रदेश | भाजपा |
17 | शोभा कारान्दलाजे | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री | कर्नाटक | भाजपा |
18 | कीर्तिवर्धन सिंह | पर्यावरण, वन और जलवायु परिर्वतन, विदेश राज्य मंत्री | उत्तर प्रदेश | भाजपा |
19 | बी. एल. वर्मा | उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री | उत्तर प्रदेश | भाजपा |
20 | शांतनु ठाकुर | पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री | पं. बंगाल | भाजपा |
21 | सुरेश गोपी | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, एवं पर्यटन राज्य मंत्री | केरल | भाजपा |
22 | एल. मुरूगन | सूचना एवं प्रसारण, संसदीय कार्य राज्य मंत्री | तमिलनाडु | भाजपा |
23 | अजय टम्टा | सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री | उत्तराखंड | भाजपा |
24 | बंदी संजय कुमार | गृह राज्य मंत्री | तेलंगाना | भाजपा |
25 | कमलेश पासवान | ग्रामीण विकास राज्य मंत्री | उत्तर प्रदेश | भाजपा |
26 | भागीरथ चौधरी | कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री | राजस्थान | भाजपा |
27 | सतीश चंद्र दुबे | कोयला एवं खान राज्य मंत्री | बिहार | भाजपा |
28 | संजय सेठ | रक्षा राज्य मंत्री | झारखंड | भाजपा |
29 | रवनीत सिंह बिट्टू | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं रेल राज्य मंत्री | पंजाब | भाजपा |
30 | दुर्गा प्रसाद उइके | जनजातीय कार्य राज्य मंत्री | मध्य प्रदेश | भाजपा |
31 | रक्षा निखिल खडसे | युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री | महाराष्ट्र | भाजपा |
32 | सुकांत मजूमदार | शिक्षा एवं पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री | पं. बंगाल | भाजपा |
33 | सावित्री ठाकुर | महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री | मध्य प्रदेश | भाजपा |
34 | तोखन साहू | आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री | छत्तीसगढ़ | भाजपा |
35 | राज भूषण चौधरी | जलशक्ति राज्य मंत्री | बिहार | भाजपा |
36 | भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा | भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम एवं इस्पात राज्य मंत्री | आंध्र प्रदेश | भाजपा |
37 | हर्ष मल्होत्रा | काॅरपोरेट कार्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री | दिल्ली | भाजपा |
38 | निमुबेन जयंतीभाई बांभानिया | उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री | गुजरात | भाजपा |
39 | मुरलीधर मोहोल | सहकारिता, नागरिक विमानन राज्य मंत्री | महाराष्ट्र | भाजपा |
40 | जाॅर्ज कुरियन | अल्पसंख्यक कार्य, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री | केरल | भाजपा |
41 | पबित्रा मार्गेरिटा | विदेश, कपड़ा राज्य मंत्री | असम | भाजपा |
One thought on “मोदी 3.0: भारत का केन्द्रीय मंत्रीमण्डल [कैबिनेट एवं राज्य मंत्री] State & Party wise Seats”