ब्रिटिश कालीन भारत में भारतीय वन अधिनियम 1865 भारत में वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बनाया गया पहला कानून था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों की कटाई और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखना था।
भारतीय वन अधिनियम 1865 के बाद इसमें महत्वपूर्ण बदलाव एवं संशोधन किया गया जिसमें भारतीय वन अधिनियम 1868 में वनों को पहली बार वर्गीकृत करते हुए तीन श्रेणियों में विभाजित करते हुए आरक्षित वन (राज्य द्वारा नियंत्रित) संरक्षित वन (आंशिक रूप से सरकारों के द्वारा नियंत्रित) और ग्राम वनों (संबंधित वन ग्रामों में नामांकित द्वारा नियंत्रित) में वर्गीकृत किया गया तथा वनोपज के संग्रहण के लिए नियमों तथा अपराध और जुर्माने, सजा का प्रावधान किया गया।
इसके बाद भारतीय वन अधिनियम 1927 में आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों का परिभाषित किया गया।
आरक्षित वन (Reserved Forest) – राज्य सरकार ऐसी किसी वनभूमि या बंजर-भूमि को, जो सरकार की संपत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं, या जिसकी पूरी वन-उपज या उस उपज के किसी भाग की, सरकार हकदार है आरक्षित वनों की श्रेणी में शामिल होगें।
आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है। जिसके अंतर्गत वृक्षों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों की अवैध खुदाई, वन्य जीवों के शिकार, खेती या किसी अन्य प्रयोजन के उक्त क्षेत्रों प्रतिबंधित होता है। राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र होते हैं।
राष्ट्रीय उद्यान (National Parks)
राष्ट्रीय उद्यान की शुरूआत भारत में सबसे पहले सन् 1935 में हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने वन्य पक्षी एवं पशु संरक्षण संशोधन अधिनियम 1935 पारित किया था। इस अधिनियम के तहत् सरकार ने वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करने का निर्णय लिया था।
1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए भारत में उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क स्थापित किया था बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था।
स्वतंत्रता से पहले तक हैली नेशनल पार्क (जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क) भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था।
वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत में कई अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई, जिनमें से कुछ प्रमुख उद्यान हैं:-
- कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश वर्ष 1955
- ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र वर्ष 1955
- माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश वर्ष 1958
- बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश वर्ष 1968
- संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र वर्ष 1969
- कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम वर्ष 1974
- गिरी राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात वर्ष 1975
- पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश वर्ष 1975
- सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल वर्ष 1984
राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य उद्देश्य –
- वन्य जीवों और उनके आवासों का संरक्षण
- जैव विविधता का संरक्षण
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
- पर्यावरण का संरक्षण
- शिक्षा और अनुसंधान के अवसर प्रदान करना
- पर्यटन
राष्ट्रीय उद्यानों में मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता हैं, जैसे कि वन्यजीवों के शिकार, वनस्पति एवं वनों की कटाई, निमार्ण एवं विकास कार्य तथा प्रदूषण और अवैध गतिविधियाँ की अनुमति नहीं होती है।
राष्ट्रीय उद्यान एक आरक्षित क्षेत्र होता है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित और संरक्षित किया जाता है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का संरक्षण करना है।
राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं –
प्राकृतिक संरक्षण – राष्ट्रीय उद्यानों में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है जैसे की वनस्पतियों, वन्य प्राणी और जल संसाधनों का।
जैव विविधता – राष्ट्रीय उद्यानों में विभिन्न प्रकार के पौधों और वन्य जीवों की प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है।
पर्यटन – राष्ट्रीय उद्यानों मेंपर्यटन की सुविधाएं होती जिससे प्रकृति प्रेमी संबंधित क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और महत्व को देख सकते हैं।
वर्ष 2025 में भारत में कुल 109 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो भारत की जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य एवं केन्द्र शासित वार सूची
क्रमांक | राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या |
---|---|---|
1 | मध्य प्रदेश | 11 |
2 | असम | 8 |
3 | केरल | 6 |
4 | उत्तराखंड | 6 |
5 | पश्चिम बंगाल | 6 |
6 | हिमाचल प्रदेश | 5 |
7 | कर्नाटक | 5 |
8 | महाराष्ट्र | 5 |
9 | राजस्थान | 5 |
10 | तमिलनाडू | 5 |
11 | गुजरात | 4 |
12 | आंध्र प्रदेश | 3 |
13 | छत्तीसगढ़ | 3 |
14 | तेलंगाना | 3 |
15 | अरुणाचल प्रदेश | 2 |
16 | हरियाणा | 2 |
17 | मणिपुर | 2 |
18 | मेघालय | 2 |
19 | मिजोरम | 2 |
20 | ओडिशा | 2 |
21 | त्रिपुरा | 2 |
22 | उत्तर प्रदेश | 1 |
23 | बिहार | 1 |
24 | झारखण्ड | 1 |
25 | नागालैंड | 1 |
26 | सिक्किम | 1 |
27 | गोवा | 1 |
राज्यों का कुल योग | 95 | |
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 9 |
2 | जम्मू और कश्मीर | 4 |
3 | लद्दाख | 1 |
केन्द्र शासित प्रदेश का कुल योग | 14 | |
महायोग | 109 |
भारत में कुल 109 राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें से 28 राज्यों में से 27 राज्यों में कुल 95 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
पंजाब एकमात्र राज्य है जहाँ एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है।
भारत के 08 केन्द्र शासित प्रदेशों में मात्र 03 केन्द्र शासित प्रदेश अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में 14 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
भारत के 05 केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली दमन एवं द्वीव, लक्षद्वीव तथा पुदुचेरी में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है।
भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में जहाँ 11 राष्ट्रीय उद्यान है दूसरे स्थान पर अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह है जहाँ 09 राष्ट्रीय उद्यान है तथा तीसरे स्थान पर असम है जहाँ 08 राष्ट्रीय उद्यान है।
भारत में सबसे कम राष्ट्रीय उद्यान 06 राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नागालैंड, सिक्किम और गोवा) में तथा केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख है जहाँ केवल 01 राष्ट्रीय उद्यान है।

वर्तमान में भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों की उनके स्थापना, क्षेत्रफल तथा राज्य एवं केन्द्र शासित वार सूची
क्र. | स्थापना वर्ष | राष्ट्रीय उद्यान का नाम | जिला | राज्य | क्षेत्रफल वर्ग किमी. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1989 | श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान | तिरूपति | आंध्र प्रदेश | 353.62 |
2 | 2005 | राजीव गाँधी (रामेश्वरम) राष्ट्रीय उद्यान | वाई.एस.आर. (कडपा) | आंध्र प्रदेश | 2.4 |
3 | 2008 | पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान | अल्लूरी सीतारमा राजू और एलुरू | आंध्र प्रदेश | 1012.86 |
4 | 1983 | नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान | चांगलांग | अरुणाचल प्रदेश | 1985.23 |
5 | 1986 | मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान | ऊपरी सियांग, पश्चिम सियांग और पूर्वी सियांग | अरुणाचल प्रदेश | 483 |
6 | 1974 | काजीरंगा नेशनल पार्क | गोलाघाट, नागांव और कार्बी आंगलोंग | असम | 858.98 |
7 | 1990 | मानस राष्ट्रीय उद्यान | कोकराझार, चिरांग और बक्सा | असम | 500 |
8 | 1998 | नामेरी नेशनल पार्क | सोनितपुर | असम | 200 |
9 | 1999 | ओरंग नेशनल पार्क | दर्रांग और सोनितपुर | असम | 78.81 |
10 | 1999 | डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क | डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया | असम | 340 |
11 | 2021 | रेमोना नेशनल पार्क | कोकराझार | असम | 422 |
12 | 2021 | देहिंग पटकाई नेशनल पार्क | डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया | असम | 111.19 |
13 | 2024 | सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान | कोकराझार और चिरांग | असम | 321.90 |
14 | 1978 | वाल्मीकि नेशनल पार्क | पश्चिम चंपारण | बिहार | 335.65 |
15 | 1981 | गुरु घासीदास (संजय गांधी) नेशनल पार्क | कोरिया | छत्तीसगढ | 1440.71 |
16 | 1982 | इंद्रावती (कुटरू) नेशनल पार्क | बीजापुर | छत्तीसगढ | 1258.37 |
17 | 1982 | कांगेर घाटी नेशनल पार्क | बस्तर | छत्तीसगढ | 200 |
18 | 1978 | मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान एवं भगवान महावीर अभ्यारण्य | दक्षिण गोवा | गोवा | 107 |
19 | 1965 | गिर वन राष्ट्रीय उद्यान | जूनागढ़ | गुजरात | 258.71 |
20 | 1976 | ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान (वेलावदर) | भावनगर | गुजरात | 34.53 |
21 | 1979 | वांसदा राष्ट्रीय उद्यान | नवसारी | गुजरात | 23.99 |
22 | 1982 | समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी | जामनगर, द्वारका | गुजरात | 162.89 |
23 | 1991 | सुल्तानपुर नेशनल पार्क | गुरूग्राम (गुड़गांव) | हरियाणा | 1.43 |
24 | 2003 | कलेसर नेशनल पार्क | यमुनानगर | हरियाणा | 53.45 |
25 | 1985 | ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क | कुल्लू | हिमाचल प्रदेश | 755 |
26 | 1987 | पिन वैली नेशनल पार्क | लाहौल और स्पीति | हिमाचल प्रदेश | 675 |
27 | 2010 | खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान | कुल्लू | हिमाचल प्रदेश | 710 |
28 | 2010 | इंदरकिल्ला राष्ट्रीय उद्यान | कुल्लू | हिमाचल प्रदेश | 104 |
29 | 2010 | सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान | सिरमौर | हिमाचल प्रदेश | 27.88 |
30 | 1986 | बेतला नेशनल पार्क | लातेहार और पलामू | झारखण्ड | 87.38 |
31 | 1974 | बांदीपुर नेशनल पार्क | चामराजनगर | कर्नाटक | 874.2 |
32 | 1974 | बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क | बैंगलोर | कर्नाटक | 260.51 |
33 | 1987 | कुद्रेमुख नेशनल पार्क | चिकमंगलूरू | कर्नाटक | 600.32 |
34 | 1987 | अंशी नेशनल पार्क | उत्तर कन्नड़ | कर्नाटक | 417.37 |
35 | 1988 | नागरहोल (राजीव गाँधी) नेशनल पार्क | कोडागु और मैसूर | कर्नाटक | 643.39 |
36 | 1978 | एराविकुलम नेशनल पार्क | एर्नाकुलम और इडुक्की | केरल | 97 |
37 | 1982 | पेरियार नेशनल पार्क | इडुक्की और पथानामथिट्टा | केरल | 350 |
38 | 1984 | साइलेंट वैली नेशनल पार्क | मलप्पुरम और नीलगिरी जिला (तमिलनाडु) | केरल | 89.52 |
39 | 2003 | मथीकेट्टन शोला नेशनल पार्क | इडुक्की | केरल | 12.82 |
40 | 2003 | पम्बादुम शोला नेशनल पार्क | इडुक्की | केरल | 1.32 |
41 | 2003 | अनामूडी शोला नेशनल पार्क | इडुक्की | केरल | 7.5 |
42 | 1955 | कान्हा नेशनल पार्क | मंडला और बालाघाट | मध्य प्रदेश | 940 |
43 | 1958 | माधव नेशनल पार्क | शिवपुरी | मध्य प्रदेश | 354 |
44 | 1968 | बांधवगढ़ नेशनल पार्क | उमरिया | मध्य प्रदेश | 448.85 |
45 | 1975 | पेंच नेशनल पार्क | सिवनी और छिंदवाड़ा | मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र | 299 |
46 | 1981 | पन्ना नेशनल पार्क | पन्ना और छतरपुर | मध्य प्रदेश | 542.67 |
47 | 1981 | संजय राष्ट्रीय उद्यान | सीधी और सिंगरौली | मध्य प्रदेश | 466.88 |
48 | 1981 | सतपुड़ा नेशनल पार्क | होशंगाबाद | मध्य प्रदेश | 528.73 |
49 | 1983 | घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान | डिंडौरी | मध्य प्रदेश | 0.27 |
50 | 1979 | वन विहार नेशनल पार्क | भोपाल | मध्य प्रदेश | 4.45 |
51 | 2011 | डायनासोर जीवाशम नेशनल पार्क | धार | मध्य प्रदेश | 0.8974 |
52 | 2018 | कूनो राष्ट्रीय उद्यान | श्योपुर और मुरैना | मध्य प्रदेश | 748.76 |
53 | 1955 | ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान | चन्द्रपुर | महाराष्ट्र | 116.55 |
54 | 1969 | संजय गांधी (बोरीवली) राष्ट्रीय उद्यान | मुंबई | महाराष्ट्र | 87 |
55 | 1974 | गुगामल राष्ट्रीय उद्यान | अमरावती | महाराष्ट्र | 361.28 |
56 | 1975 | नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान | गोंदिया | महाराष्ट्र | 133.88 |
57 | 2004 | चंदोली राष्ट्रीय उद्यान | सांगली (मंडूर) | महाराष्ट्र | 317.67 |
58 | 1977 | केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान | बिष्णुपुर | मणिपुर | 40 |
59 | 1982 | शिरूई राष्ट्रीय उद्यान | उखरूल | मणिपुर | 41 |
60 | 1986 | नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम गारो हिल्स | मेघालय | 47.48 |
61 | 1987 | बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान | दक्षिण गारो हिल्स | मेघालय | 220 |
62 | 1991 | मूर्ले नेशनल पार्क | चम्फाई | मिजोरम | 100 |
63 | 1992 | फावंगपुई नेशनल पार्क | लॉन्गत्लाई | मिजोरम | 50 |
64 | 1993 | नटांगकी राष्ट्रीय उद्यान | पेरेन | नागालैंड | 202.02 |
65 | 1980 | सिमलीपाल नेशनल पार्क | मयूरभंज | ओडिशा | 845.7 |
66 | 1998 | भीतरकनिका नेशनल पार्क | केंद्रपाड़ा | ओडिशा | 145 |
67 | 1980 | रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान | सवाई माधोपुर | राजस्थान | 282.03 |
68 | 1981 | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | भरतपुर | राजस्थान | 28.73 |
69 | 1982 | सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व | अलवर | राजस्थान | 273.8 |
70 | 1992 | थार नेशनल पार्क | जैसलमेर और बाड़मेर | राजस्थान | 3162 |
71 | 2006 | मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क | कोटा और चित्तौड़गढ़ | राजस्थान | 200.54 |
72 | 1977 | कंचनजंगा नेशनल पार्क | उत्तर सिक्किम | सिक्किम | 1784 |
73 | 1976 | गिंडी राष्ट्रीय उद्यान | चेन्नई | तमिलनाडू | 2.7 |
74 | 1980 | मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | थूथुक्कुड़ी और रामनाथपुरम | तमिलनाडू | 6.23 |
75 | 1982 | मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान | नीलगिरी | तमिलनाडू | 78.46 |
76 | 1989 | अन्नामलाई टाइगर रिजर्व (इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान) | कोयंबटूर और तिरूपुर | तमिलनाडू | 117.1 |
77 | 1990 | मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान | नीलगिरी | तमिलनाडू | 103.24 |
78 | 1994 | मृगवानी नेशनल पार्क | रंगा रेड्डी | तेलंगाना | 3.6 |
79 | 1994 | महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क | हैदराबाद | तेलंगाना | 14.59 |
80 | 1994 | कासु ब्रह्मनंद रेड्डी नेशनल पार्क | हैदराबाद | तेलंगाना | 1.42 |
81 | 2007 | क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान | सिपाहीजाला | त्रिपुरा | 5.08 |
82 | 2007 | राजबाड़ी (बाइसन) नेशनल पार्क | दक्षिण त्रिपुरा | त्रिपुरा | 31.63 |
83 | 1977 | दुधवा नेशनल पार्क | लखीमपुर, खीरी और बहराइच | उत्तर प्रदेश | 490 |
84 | 1936 | जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क | नैनीताल | उत्तराखंड | 520.82 |
85 | 1982 | नंदा देवी नेशनल पार्क | चमोली | उत्तराखंड | 624.6 |
86 | 1982 | फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क) | चमोली | उत्तराखंड | 87.5 |
87 | 1983 | राजाजी नेशनल पार्क | देहरादून, पौढ़ी गढ़वाल | उत्तराखंड | 820.42 |
88 | 1989 | गंगोत्री नेशनल पार्क | उत्तरकाशी | उत्तराखंड | 2390.02 |
89 | 1990 | गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान | उत्तरकाशी | उत्तराखंड | 472.08 |
90 | 1984 | सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान | दक्षिण 24 परगना | पश्चिम बंगाल | 1330.1 |
91 | 1986 | सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | 78.6 |
92 | 1986 | नेओरा वैली नेशनल पार्क | कलिम्पोंग | पश्चिम बंगाल | 88 |
93 | 1992 | बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान | अलीपुरद्वार | पश्चिम बंगाल | 117.1 |
94 | 1992 | गोरूमरा नेशनल पार्क | जलपाईगुड़ी | पश्चिम बंगाल | 79.45 |
95 | 2014 | जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान | अलीपुरद्वार | पश्चिम बंगाल | 216.51 |
96 | 1979 | माउंट हैरियट नेशनल पार्क | उत्तर और मध्य अंडमान | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 46.62 |
97 | 1979 | मिडल बटन आईलैंड नेशनल पार्क | दक्षिण अंडमान | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 64 |
98 | 1979 | सैडल पीक नेशनल पार्क | उत्तर और मध्य अंडमान | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 32.54 |
99 | 1983 | महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | दक्षिण अंडमान | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 281.5 |
100 | 1987 | साउथ बटन आईलैंड नेशनल पार्क | दक्षिण अंडमान | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.03 |
101 | 1987 | नॉर्थ बटन आईलैंड नेशनल पार्क | उत्तर और मध्य अंडमान | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 44 |
102 | 1992 | कैंपबेल बे नेशनल पार्क | निकोबार | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 426.23 |
103 | 1992 | गैलेथिया नेशनल पार्क | निकोबार | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 110 |
104 | 1996 | रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | दक्षिण अंडमान | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 256.14 |
105 | 1981 | दाचीगाम नेशनल पार्क | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर | 141 |
106 | 1981 | किश्तवाड़ नेशनल पार्क | डोडा | जम्मू और कश्मीर | 2190.5 |
107 | 1986 | सलीम अली नेशनल पार्क | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर | 9 |
108 | 1992 | काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान | बारामुल्ला | जम्मू और कश्मीर | 160 |
109 | 1981 | हेमिस नेशनल पार्क | लेह | लद्दाख | 4400 |
National Parks FAQs
1- भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान (National Park) कौन सा है?
उत्तराखंड में स्थित हैली नेशनल पार्क (जिम कॉर्बेट नेशनल) पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। वर्ष 1936 में स्थापित यह राष्ट्रीय उद्यान भारत में ब्रिटिश राज द्वारा बनाया गया पहला और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है इसे ब्रिटिश काल के समय वर्ष 1936 में विलियम मैल्कम हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क रखा गया था जो उस समय संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे।
वर्ष 1934 में भारत के इस पहले राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जिम कॉर्बेट के नाम हैली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया।
2- भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है?
भारत का सबसे नवीनम नेशनल पार्क असम का सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क है।
असम सरकार ने 15 अगस्त 2024 को कोकराझार जिले में स्थित चिरांग रिपु रिजर्व फॉरेस्ट के 321.90 वर्ग किमी. क्षेत्र को सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाने की घोषणा किया गया है।
सिखना ज्वालाओ असम का 08वां राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 1974 में स्थापित कांजीरंगा नेशनल पार्क असम का सबसे पहला और सबसे बड़ा (858.98) नेशनल पार्क है।
3- भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान (Biggest National Park) कौन सा है?
केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान 4400 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला हुआ है।
वर्ष 1981 में स्थापित हेमिस नेशनल पार्क न केवल भारत बल्कि एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है
हेमिस नेशनल पार्क में हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध दुनिया भर में प्रसिद्ध है ।
भारत के 10 सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों की सूची
क्रमांक | राष्ट्रीय उद्यान का नाम | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश | क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में) |
---|---|---|---|
1 | हेमिस नेशनल पार्क | लद्दाख | 4400 |
2 | थार नेशनल पार्क | राजस्थान | 3162 |
3 | गंगोत्री नेशनल पार्क | उत्तराखंड | 2390.02 |
4 | किश्तवाड़ नेशनल पार्क | जम्मू और कश्मीर | 2190.5 |
5 | नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान | अरुणाचल प्रदेश | 1985.23 |
6 | कंचनजंगा नेशनल पार्क | सिक्किम | 1784 |
7 | गुरु घासीदास (संजय गांधी) नेशनल पार्क | छत्तीसगढ़ | 1440.71 |
8 | सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 1330.1 |
9 | इंद्रावती (कुटरू) नेशनल पार्क | छत्तीसगढ़ | 1258.37 |
10 | पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान | आंध्र प्रदेश | 1012.86 |
भारत के 10 सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों की सूची
क्रमांक | राष्ट्रीय उद्यान का नाम | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश | क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में) |
---|---|---|---|
1 | साउथ बटन आईलैंड नेशनल पार्क | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.03 |
2 | घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 0.27 |
3 | डायनासोर जीवाशम नेशनल पार्क | मध्य प्रदेश | 0.90 |
4 | पम्बादुम शोला नेशनल पार्क | केरल | 1.32 |
5 | सुल्तानपुर नेशनल पार्क | हरियाणा | 1.43 |
6 | कासु ब्रह्मनंद रेड्डी नेशनल पार्क | तेलंगाना | 1.42 |
7 | राजीव गाँधी (रामेश्वरम) राष्ट्रीय उद्यान | आंध्र प्रदेश | 2.4 |
8 | गिंडी राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडू | 2.7 |
9 | मृगवानी नेशनल पार्क | तेलंगाना | 3.6 |
10 | वन विहार नेशनल पार्क | मध्य प्रदेश | 4.45 |
3 thoughts on “भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों की सूची State and UT Wise National Parks”