Last Updated on May 10, 2025 by gktimehindi
भारतीय संविधान के अनुसार ‘इंडिया यानि भारत‘ राज्यों का संघ है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेश (28 States and 8 Union Territories) हैं। भारत के 28 राज्यों में जनता द्वारा चुनी हुई स्वतंत्र सरकारें है।
जबकि 08 केन्द्र शासित प्रदेशों पर सीधे-सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल/उपराज्यपाल/प्रशासक नियुक्त करता है जो केन्द्र शासित प्रदेशों में शासन करता है (दिल्ली और पुदुचेरी में लोकतांत्रिक सरकार भी हैं)
वर्तमान में भारत के 28 राज्यों के नाम, उनकी राजधानी और उनके स्थापना/राज्यों का गठन कब हुआ था (आजादी के बाद से वर्तमान तक गठित राज्यों का सूची) उसका विवरण निम्नानुसार है –
भारत के राज्यों की सूची 2025
| क्रमांक | राज्य | राजधानी | स्थापना (राज्य का गठन) |
|---|---|---|---|
| 1 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 |
| 2 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 26 जनवरी 1950 |
| 3 | बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 |
| 4 | ओडिशा | भुबनेश्वर | 26 जनवरी 1950 |
| 5 | असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 |
| 6 | आंध्र प्रदेश | अमरावती | 01 नवंबर 1956 |
| 7 | कर्नाटक | बेंगलुरू | 01 नवंबर 1956 |
| 8 | केरल | तिरूवनंतपुरम | 01 नवंबर 1956 |
| 9 | राजस्थान | जयपुर | 01 नवंबर 1956 (30 मार्च 1949 स्थापना दिवस) |
| 10 | मध्य प्रदेश | भोपाल | 01 नवंबर 1956 |
| 11 | तमिलनाडु | चेन्नई | 01 नवंबर 1956 |
| 12 | गुजरात | गांधीनगर | 01 मई 1960 |
| 13 | महाराष्ट्र | मुंबई | 01 मई 1960 |
| 14 | नागालैण्ड | कोहिमा | 01 दिसंबर 1963 |
| 15 | पंजाब | चंडीगढ़ | 01 नवंबर 1966 |
| 16 | हरियाणा | चंडीगढ़ | 01 नवंबर 1966 |
| 17 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 |
| 18 | मणिपुर | इंफाल | 21 जनवरी 1972 |
| 19 | मेघालय | शिलांग | 21 जनवरी 1972 |
| 20 | त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 |
| 21 | सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
| 22 | अरूणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 |
| 23 | मिजोरम | आइजोल | 20 फरवरी 1987 |
| 24 | गोवा | पणजी | 30 मई 1987 |
| 25 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 01 नवंबर 2000 |
| 26 | उत्तराखण्ड | देहरादून | 09 नवंबर 2000 |
| 27 | झारखण्ड | रांची | 15 नवंबर 2000 |
| 28 | तेलंगाना | हैदराबाद | 02 जून 2014 |

वर्तमान में भारत के 8 केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी राजधानी और उनके स्थापना, केन्द्र शासित प्रदेशों का गठन कब हुआ था (आजादी के बाद से वर्तमान तक गठित केन्द्र शासित प्रदेशों की सूची) उसका विवरण निम्नानुसार है
केन्द्र शासित प्रदेशों की सूची 2025
| क्रमांक | केन्द्र शासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना (केन्द्र शासित प्रदेश का गठन) |
|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | श्री विजयपुरम (पोर्ट ब्लेयर) | 01 नवंबर 1956 |
| 2 | दिल्ली | नई दिल्ली | 01 नवंबर 1956 |
| 3 | लक्षद्वीप | कवरत्ती | 01 नवंबर 1956 |
| 4 | पुदुचेरी | पांडिचेरी | 01 जुलाई 1963 |
| 5 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 01 नवंबर 1966 |
| 6 | जम्मू-कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) जम्मू (शीतकालीन) | 31 अक्टूबर 2019 |
| 7 | लद्दाख | लेलेह (ग्रीष्मकालीन) कारगिल (शीतकालीन) | 31 अक्टूबर 2019 |
| 8 | दादर-नागर हवेली और दमन-दीव | दमन | 26 जनवरी 2020 |

4 thoughts on “भारत के 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानी एवं उनके स्थापना वर्ष (गठन तिथि)”