इस लेख में वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 33 जिले, 146 विकासखण्ड, 252 तहसील, 14 नगर निगम, 51 नगर पालिका एवं 124 नगर पंचायत का संभागवार सूची है।
छत्तीसगढ़ में संभाग (Division)
वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पूर्व प्रशासकीय दृष्टि से तीन संभाग थे
- रायपुर (1862 छत्तीसगढ़ का प्रथम संभाग)
- बिलासपुर (1956)
- बस्तर (1981)
अप्रैल 2008 में छत्तीसगढ़ में संभागों का विस्तार कर सरगुजा को चौथा संभाग बनाया गया।
15 अगस्त 2013 को दुर्ग को नवीन संभाग बनाने की घोषण के बाद दुर्ग को सितम्बर 2013 में पांचवाँ संभाग बनाया गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 05 संभाग है –
- रायपुर (5 जिले – रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद)
- बिलासपुर (8 जिले – बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती)
- बस्तर (7 जिले – बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव)
- सरगुजा (6 जिले – सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर)
- दुर्ग (7 जिले – दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई)
प्रत्येक संभाग में संभागायुक्त होते हैं जो संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों, अनुविभाग, तहसील एवं जनपद पंचायत स्तर के प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण रखने एवं उनके कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करते रहते हैं।
छत्तीसगढ़ में जिले (District)
जिला सरकार द्वारा बनाया गया प्रशासनिक क्षेत्र होता है जिसका प्रमुख भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी होता है जो जिले के राजस्व एवं सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होते हैं जो जिले के विकास, कानून व्यवस्था एवं समन्वय का कार्य करता है।
01 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ निर्माण के समय 16 जिले थे (रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव, कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, कवर्धा (कबीरधाम), महासमुंद, धमतरी)
01 मई 2007 को नारायणपुर और बीजापुर जिला का गठन के साथ छत्तीसगढ़ में कुल 18 जिला हो गया था।
01 जनवरी 2012 को 09 जिले (सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, कोण्डागांव, सुकमा) के गठन के साथ छत्तीसगढ़ में कुल 27 जिला हो गया था।
10 फरवरी 2020 को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छत्तीसगढ़ का 28वां जिला अस्तित्व में आया।
02 सितंबर 2022 को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ का 29वां जिला बना।
03 सितंबर 2022 को सारंगढ़-बिलाईगढ़ 30वां और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 31वां जिला बना।
09 सितंबर 2022 को मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 32वां और सक्ती 33वें जिला बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33 हो गई।
छत्तीसगढ़ के जिले (Districts)
- रायपुर (Raipur)
- बिलासपुर (Bilaspur)
- दुर्ग (Durg)
- रायगढ़ (Raigarh)
- सरगुजा (Surguja)
- बस्तर (Bastar)
- राजनांदगांव (Rajnandgaon)
- कोरिया (Koriya)
- जशपुर (Jashpur)
- कोरबा (Korba)
- जांजगीर-चांपा (Janjgir-Champa)
- कांकेर (Kanker)
- दंतेवाड़ा (Dantewada)
- कबीरधाम (Kabirdham)
- महासमुंद (Mahasamund)
- धमतरी (Dhamtari)
- नारायणपुर (Narayanpur)
- बीजापुर (Bijapur)
- सूरजपुर (Surajpur)
- बलरामपुर-रामानुजगंज (Balrampur-Ramanujganj)
- मुंगेली (Mungeli)
- बेमेतरा (Bemetara)
- बालोद (Balod)
- बलौदाबाजार-भाटापारा (Balodabazar-Bhatapara)
- गरियाबंद (Gariaband)
- कोण्डागांव (Kondagaon)
- सुकमा (Sukma)
- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (Gaurela-Pendra-Marwahi)
- मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki)
- सारंगढ़-बिलाईगढ़ (Sarangarh-Bilaigarh)
- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai)
- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur)
- सक्ती (Sakti)
छत्तीसगढ़ राज्य में संभागवार जिलों, विकासखण्ड (ब्लॉक), तहसील, नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत की विवरण तालिका
संभाग | कुल जिला | विकासखण्ड /जनपद पंचायत | तहसील | नगर निगम | नगर पालिका | नगर पंचायत |
---|---|---|---|---|---|---|
रायपुर | 5 | 23 | 38 | 3 | 12 | 23 |
बिलासपुर | 8 | 34 | 68 | 3 | 13 | 37 |
बस्तर | 7 | 32 | 51 | 1 | 8 | 15 |
दुर्ग | 7 | 25 | 46 | 5 | 11 | 30 |
सरगुजा | 6 | 32 | 49 | 2 | 7 | 19 |
कुल योग | 33 | 146 | 252 | 14 | 51 | 124 |
छत्तीसगढ़ के 05 संभाग
33 जिले,
146 विकासखण्ड एवं जनपद पंचायत
252 तहसील
14 नगर निगम
51 नगर पालिका
124 नगर पंचायत
की नवीनतम सूची निम्नानुसार है:-
संभाग | जिला | विकासखण्ड | तहसील | नगर निगम | नगर पालिका | नगर पंचायत | जनपद पंचायत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रायपुर | 1 | रायपुर | धरसींवा | रायपुर | रायपुर | तिल्दा नेवरा | खरोरा | धरसींवा |
तिल्दा | तिल्दा | बिरगांव | गोबरानवापारा | कुर्रा | तिल्दा | |||
आरंग | आरंग | आरंग | माना | आरंग | ||||
अभनपुर | अभनपुर | अभनपुर | चंदखुरी | अभनपुर | ||||
खरोरा | मंदिर हसौद | समोदा | ||||||
गोबरानवापारा | ||||||||
धरसींवा | ||||||||
मंदिर हसौद | ||||||||
योग | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||
रायपुर | 2 | धमतरी | धमतरी | धमतरी | धमतरी | आमदी | धमतरी | |
कुरूद | कुरूद | भखारा | कुरूद | |||||
मगरलोड | मगरलोड | कुरूद | मगरलोड | |||||
नगरी | नगरी | मगरलोड | नगरी | |||||
भखारा | नगरी | |||||||
बेलरगाँव | ||||||||
कुकरेल | ||||||||
योग | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
रायपुर | 3 | महासमुंद | महासमुंद | महासमुंद | महासमुंद | तुमगांव | महासमुंद | |
बागबाहरा | बागबाहरा | बागबाहरा | पिथौरा | बागबाहरा | ||||
पिथौरा | पिथौरा | सरायपाली | बसना | पिथौरा | ||||
बसना | बसना | बसना | ||||||
सरायपाली | सरायपाली | सरायपाली | ||||||
कोमाखान | ||||||||
योग | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
रायपुर | 4 | बलौदाबाजार-भाटापारा | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | कसडोल | बलौदाबाजार | |
पलारी | पलारी | भाटापारा | पलारी | पलारी | ||||
भाटापारा | भाटापारा | सिमगा | टुंड्रा | भाटापारा | ||||
कसडोल | कसडोल | लवन | कसडोल | |||||
सिमगा | सिमगा | रोहांसी | सिमगा | |||||
लवन | ||||||||
सुहेला | ||||||||
टुण्डरा | ||||||||
सोनाखान | ||||||||
गिरौद | ||||||||
योग | 5 | 10 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
रायपुर | 5 | गरियाबंद | गरियाबंद | गरियाबंद | गरियाबंद | छुरा | गरियाबंद | |
फिंगेश्वर | राजिम | फिंगेश्वर | फिंगेश्वर | |||||
छुरा | छुरा | राजिम | छुरा | |||||
मैनपुर | मैनपुर | देवभोग | मैनपुर | |||||
देवभोग | देवभोग | कोपरा | देवभोग | |||||
फिंगेश्वर | ||||||||
अमलीपदर | ||||||||
योग | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||
5 | ||||||||
रायपुर संभाग योग | 5 | 23 | 38 | 3 | 12 | 23 | 23 | |
बिलासपुर | 1 | बिलासपुर | बिल्हा | कोटा | बिलासपुर | तखतपुर | कोटा | बिल्हा |
कोटा | तखतपुर | रतनपुर | बिल्हा | कोटा | ||||
तखतपुर | बेलगहना | बोदरी | तखतपुर | |||||
मस्तुरी | बेलतरा | मल्हार | मस्तुरी | |||||
बिल्हा | ||||||||
बिलासपुर | ||||||||
बोदरी | ||||||||
मस्तूरी | ||||||||
रतनपुर | ||||||||
सकरी | ||||||||
सीपत | ||||||||
पचपेड़ी | ||||||||
योग | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
बिलासपुर | 2 | रायगढ़ | रायगढ़ | रायगढ़ | रायगढ़ | खरसिया | किरोड़ीमल नगर | रायगढ़ |
पुसौर | पुसौर | धरमजयगढ़ | पुसौर | |||||
खरसिया | खरसिया | पुसौर | खरसिया | |||||
घरघोड़ा | घरघोड़ा | घरघोड़ा | घरघोड़ा | |||||
तमनार | तमनार | लैलूंगा | तमनार | |||||
लैलूंगा | लैलूंगा | लैलूंगा | ||||||
धरमजयगढ़ | धरमजयगढ़ | धरमजयगढ़ | ||||||
मुकड़ेगा | ||||||||
छाल | ||||||||
कापू | ||||||||
योग | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
बिलासपुर | 3 | कोरबा | कोरबा | कोरबा | कोरबा | कटघोरा | पाली | कोरबा |
करतला | करतला | दीपका | छुरीकला | करतला | ||||
कटघोरा | अजगरबहार | बांकी मोंगरा | कटघोरा | |||||
पाली | बरपाली | पाली | ||||||
पोड़ी उपरोड़ा | कटघोरा | पोड़ी उपरोड़ा | ||||||
दर्री | ||||||||
पाली | ||||||||
हरदीबाजार | ||||||||
पोड़ी उपरोड़ा | ||||||||
पसान | ||||||||
दीपका | ||||||||
भैंसमा | ||||||||
योग | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
बिलासपुर | 4 | जांजगीर-चांपा | नवागढ़ | जांजगीर | जांजगीर-नैला | खरौद | नवागढ़ | |
अकलतरा | अकलतरा | चांपा | नवागढ़ | अकलतरा | ||||
बलौदा | बलौदा | अकलतरा | बलौदा | बलौदा | ||||
बम्हनीडीह | नवागढ़ | राहौद | बम्हनीडीह | |||||
पामगढ़ | शिवरीनारायण | शिवरीनारायण | पामगढ़ | |||||
चांपा | सरगांव | |||||||
सरगांव | पामगढ़ | |||||||
बम्हनीडीह | नरियरा | |||||||
पामगढ़ | ||||||||
योग | 5 | 9 | 0 | 3 | 8 | 5 | ||
बिलासपुर | 5 | मुंगेली | मुंगेली | मुंगेली | मुंगेली | पथरिया | मुंगेली | |
लोरमी | लोरमी | लोरमी | सरगांव | लोरमी | ||||
पथरिया | पथरिया | जरहागांव | पथरिया | |||||
लालपुर थाना | ||||||||
जरहागांव | ||||||||
सरगांव | ||||||||
योग | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
बिलासपुर | 6 | गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही | गौरेला -1 (पेण्ड्रा) | गौरेला -1 (पेण्ड्रा) | गौरेला | गौरेला -1 (पेण्ड्रा) | ||
गौरेला -2 (पेण्ड्रा रोड़) | गौरेला -2 (पेण्ड्रा रोड़) | पेण्ड्रा | गौरेला -2 (पेण्ड्रा रोड़) | |||||
मरवाही | मरवाही | मरवाही | मरवाही | |||||
सकोला कोटमी | ||||||||
योग | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
बिलासपुर | 7 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | सांरगढ़ | सांरगढ़ | सांरगढ़ | बिलाईगढ़ | सांरगढ़ | |
बरमकेला | बरमकेला | भटगांव | बरमकेला | |||||
बिलाईगढ़ | बिलाईगढ़ | बरमकेला | बिलाईगढ़ | |||||
सरिया | सरिया | |||||||
भटगाँव | सरसींवा | |||||||
सरसींवा | पवनी | |||||||
योग | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||
बिलासपुर | 8 | सक्ती | सक्ती | सक्ती | सक्ती | अड़भार | सक्ती | |
जैजैपुर | नया बाराद्वार | चन्द्रपुर | जैजैपुर | |||||
मालखरोदा | जैजैपुर | जैजैपुर | मालखरोदा | |||||
डभरा | मालखरोदा | डभरा | डभरा | |||||
डभरा | बाराद्वार | |||||||
अड़भार | पोरथा | |||||||
भोथिया | ||||||||
चन्द्रपुर | ||||||||
हसौद | ||||||||
योग | 4 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
बिलासपुर संभाग योग | 8 | 34 | 68 | 3 | 13 | 37 | 34 | |
बस्तर | 1 | बस्तर | जगदलपुर | जगदलपुर | जगदलपुर | बस्तर | जगदलपुर | |
लोहंडीगुडा | लोहंडीगुडा | लोहंडीगुडा | ||||||
बस्तर | बस्तर | बस्तर | ||||||
बकावंड | बकावंड | बकावंड | ||||||
तोकापाल | तोकापाल | तोकापाल | ||||||
बास्तानार | बास्तानार | बास्तानार | ||||||
दरभा | दरभा | दरभा | ||||||
भानपुरी | ||||||||
नानगुर | ||||||||
करपावंड | ||||||||
योग | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
बस्तर | 2 | कांकेर | कांकेर | कांकेर | कांकेर | चारामा | कांकेर | |
चारामा | चारामा | नहरपुर | चारामा | |||||
नहरपुर | नहरपुर | भानुप्रतापपुर | नहरपुर | |||||
भानुप्रतापपुर | भानुप्रतापपुर | अंतागढ़ | भानुप्रतापपुर | |||||
दुर्गुकोंदल | दुर्गुकोंदल | पखांजूर | दुर्गुकोंदल | |||||
कोयलीबेडा | कोयलीबेडा | कोयलीबेडा | ||||||
अंतागढ़ | अंतागढ़ | अंतागढ़ | ||||||
आमाबेड़ा | ||||||||
बान्दे | ||||||||
सरोना | ||||||||
पखांजूर | ||||||||
योग | 7 | 11 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||
बस्तर | 3 | दंतेवाड़ा | दंतेवाड़ा | दंतेवाड़ा | दंतेवाड़ा | गीदम | दंतेवाड़ा | |
कटेकल्याण | कटेकल्याण | बड़े बचेली | बारसूर | कटेकल्याण | ||||
गीदम | गीदम | किरंदुल | गीदम | |||||
कुआकोण्डा | बारसुर | कुआकोण्डा | ||||||
कुआकोण्डा | ||||||||
बड़े बचेली | ||||||||
योग | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
बस्तर | 4 | नारायणपुर | नारायणपुर | नारायणपुर | नारायणपुर | नारायणपुर | ||
ओरछा | ओरछा | ओरछा | ||||||
छोटे डोंगर | ||||||||
कोहकामेटा | ||||||||
योग | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
बस्तर | 5 | बीजापुर | बीजापुर | बीजापुर | बीजापुर | भैरमगढ़ | बीजापुर | |
भैरमगढ़ | भैरमगढ़ | भोपालपट्टनम | बैरामगढ़ | |||||
भोपालपट्टनम | भोपालपट्टनम | भोपालपट्टनम | ||||||
उसूर | उसूर | उसूर | ||||||
कुटरू | ||||||||
गंगालूर | ||||||||
योग | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
बस्तर | 6 | सुकमा | सुकमा | सुकमा | सुकमा | कोंटा | सुकमा | |
छिन्द्रगढ़ | छिन्द्रगढ़ | दोरनापाल | छिन्द्रगढ़ | |||||
कोंटा | कोंटा | कोंटा | ||||||
गादीरास | ||||||||
तोंगपाल | ||||||||
दोरनापाल | ||||||||
जगरगुण्डा | ||||||||
योग | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
बस्तर | 7 | कोंडागांव | कोण्डागांव | कोण्डागांव | कोण्डागांव | फरसगाँव | कोण्डागांव | |
केशकाल | केशकाल | केशकाल | केशकाल | |||||
फरसगाँव | फरसगाँव | विश्रामपुरी | फरसगाँव | |||||
माकड़ी | माकड़ी | माकड़ी | ||||||
बड़ेराजपुर | बड़ेराजपुर | बड़ेराजपुर | ||||||
धनोरा | ||||||||
मर्दापाल | ||||||||
योग | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
बस्तर संभाग योग | 7 | 32 | 51 | 1 | 8 | 15 | 32 | |
दुर्ग | 1 | दुर्ग | दुर्ग | दुर्ग | दुर्ग | अहिवारा | धमधा | दुर्ग |
धमधा | धमधा | भिलाई | कुम्हारी | पाटन | धमधा | |||
पाटन | पाटन | रिसाली | जामुल | उतई | पाटन | |||
भिलाई 3 | भिलाई-चरौदा | अमलेश्वर | ||||||
बोरी | ||||||||
अहिवारा | ||||||||
योग | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
दुर्ग | 2 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | राजनांदगांव | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | डोंगरगांव | राजनांदगांव |
डोंगरगढ़ | घुमका | छुरिया | डोंगरगढ़ | |||||
डोंगरगांव | डोंगरगढ़ | लाल बहादुर नगर | डोंगरगांव | |||||
छुरिया | लाल बहादुर नगर | छुरिया | ||||||
डोंगरगांव | ||||||||
छुरिया | ||||||||
कुमरदा | ||||||||
योग | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
दुर्ग | 3 | कबीरधाम | कवर्धा | कवर्धा | कवर्धा | सहसपुर लोहरा | कवर्धा | |
सहसपुर लोहरा | पंडरिया | पंडरिया | बोडला | सहसपुर लोहरा | ||||
बोडला | बोडला | पांडातराई | बोडला | |||||
पंडरिया | सहसपुर लोहरा | पिपरिया | पंडरिया | |||||
पिपरिया | इंदौरी | |||||||
रेंगाखारकला | ||||||||
कुंडा | ||||||||
कुकदुर | ||||||||
योग | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
दुर्ग | 4 | बालोद | बालोद | बालोद | दल्लीराजहरा | अर्जून्दा | बालोद | |
डौण्डी | डौण्डी | बालोद | गुंडरदेही | डौण्डी | ||||
डौण्डीलोहारा | मार्री बंगला (देवरी) | गुरूर | डौण्डीलोहारा | |||||
गुण्डरदेही | डौण्डीलोहारा | चिखलाकसा | गुण्डरदेही | |||||
गुरूर | अर्जून्दा | डौंडी | गुरूर | |||||
गुण्डरदेही | डौंडी लोहरा | |||||||
गुरूर | ||||||||
योग | 5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||
दुर्ग | 5 | बेमेतरा | बेमेतरा | बेमेतरा | बेमेतरा | बेरला | बेमेतरा | |
बेरला | बेरला | साजा | बेरला | |||||
साजा | साजा | नवागढ़ | साजा | |||||
नवागढ़ | नवागढ़ | थानखम्हारिया | नवागढ़ | |||||
थानखम्हरिया | मारो | |||||||
नांदघाट | परपोड़ी | |||||||
भिंभौरी | देवकर | |||||||
देवकर | दाढ़ी | |||||||
दाढ़ी | भिंभौरी | |||||||
कुसमी | ||||||||
योग | 4 | 9 | 0 | 1 | 10 | 4 | ||
दुर्ग | 6 | मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी | मोहला | मोहला | अंबागढ़ चौकी | मोहला | ||
मानपुर | मानपुर | मानपुर | ||||||
अंबागढ़ चौकी | अंबागढ़ चौकी | अंबागढ़ चौकी | ||||||
खड़गांव | ||||||||
औंधी | ||||||||
योग | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
दुर्ग | 7 | खैरागढ़-छुईखदान-गंडई | खैरागढ़ | खैरागढ़ | खैरागढ़ | छुईखदान | खैरागढ़ | |
छुईखदान | छुईखदान | गंडई | छुईखदान | |||||
गंडई | ||||||||
साल्हेवारा | ||||||||
योग | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
दुर्ग संभाग योग | 7 | 25 | 46 | 5 | 11 | 30 | 25 | |
सरगुजा | 1 | सरगुजा | अंबिकापुर | अंबिकापुर | अंबिकापुर | लखनपुर | अंबिकापुर | |
लखनपुर | लखनपुर | सीतापुर | लखनपुर | |||||
उदयपुर | उदयपुर | उदयपुर | ||||||
धौरपुर | बतौली | धौरपुर | ||||||
बतौली | सीतापुर | बतौली | ||||||
सीतापुर | मैनपाट | सीतापुर | ||||||
मैनपाट | दरिमा | मैनपाट | ||||||
लुण्ड्रा (धौरपुर) | ||||||||
योग | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
सरगुजा | 2 | कोरिया | बैकुंठपुर | बैकुंठपुर | बैकुंठपुर | पटना | बैकुंठपुर | |
सोनहत | सोनहत | शिवपुर चरचा | सोनहत | |||||
पोंड़ी (बचरा) | ||||||||
पटना | ||||||||
योग | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
सरगुजा | 3 | जशपुर | जशपुर | जशपुर | जशपुरनगर | कुनकुरी | जशपुर | |
मनोरा | मनोरा | पत्थलगांव | कोतबा | मनोरा | ||||
कुनकुरी | कुनकुरी | बगीचा | कुनकुरी | |||||
दुलदुला | दुलदुला | दुलदुला | ||||||
बगीचा | बगीचा | बगीचा | ||||||
कांसाबेल | कांसाबेल | कांसाबेल | ||||||
पत्थलगांव | पत्थलगांव | पत्थलगांव | ||||||
फरसाबहार | फरसाबहार | फरसाबहार | ||||||
सन्ना | ||||||||
बागबहार | ||||||||
योग | 8 | 10 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
सरगुजा | 4 | सूरजपुर | सूरजपुर | सूरजपुर | सूरजपुर | भटगांव | सूरजपुर | |
प्रतापपुर | प्रतापपुर | जरही | प्रतापपुर | |||||
ओड़गी | ओड़गी | प्रेमनगर | ओड़गी | |||||
भैयाथान | भैयाथान | प्रतापपुर | भैयाथान | |||||
रामानुजनगर | रामानुजनगर | विश्रामपुर | रामानुजनगर | |||||
प्रेमनगर | प्रेमनगर | प्रेमनगर | ||||||
लटोरी | ||||||||
बिहारपुर | ||||||||
भटगांव | ||||||||
योग | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
सरगुजा | 5 | बलरामपुर-रामानुजगंज | बलरामपुर | बलरामपुर | बलरामपुर | कुसमी | बलरामपुर | |
रामचन्द्रपुर | रामचन्द्रपुर | राजपुर | रामचन्द्रपुर | |||||
वाड्रफनगर | वाड्रफनगर | रामानुजगंज | वाड्रफनगर | |||||
राजपुर | राजपुर | वाड्रफनगर | राजपुर | |||||
शंकरगढ़ | शंकरगढ़ | शंकरगढ़ | ||||||
कुसमी (सामरी) | कुसमी | कुसमी | ||||||
रामानुजगंज | ||||||||
चांदो | ||||||||
डौरा कोचली | ||||||||
रघुनाथनगर | ||||||||
सामरी | ||||||||
चलगली | ||||||||
योग | 6 | 12 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
सरगुजा | 6 | मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | मनेन्द्रगढ़ | चिरमिरी | चिरमिरी | मनेन्द्रगढ़ | नई लेदरी | मनेन्द्रगढ़ |
खड़गवाँ | मनेन्द्रगढ़ | खोंगापानी | खड़गवाँ | |||||
भरतपुर | भरतपुर | झगराखांडा | भरतपुर | |||||
खड़गवाँ | ||||||||
केल्हारी | ||||||||
कोटाडोल | ||||||||
योग | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
सरगुजा संभाग योग | 6 | 32 | 49 | 2 | 7 | 19 | 32 | |
छत्तीसगढ़ महायोग | 33 | 146 | 252 | 14 | 51 | 124 | 146 | |
I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Outstanding work!