India is the seventh largest and the second most populous country in the world. India has a 28 States and 8 Union Territories.
India 28 States and their capitals
S.N. | State Name | Capital |
---|---|---|
1 | Andhra Pradesh | Amaravati |
2 | Arunachal Pradesh | Itanagar |
3 | Assam | Dispur |
4 | Bihar | Patna |
5 | Chhattisgarh | Raipur |
6 | Goa | Panaji |
7 | Gujarat | Gandhi Nagar |
8 | Haryana | Chandigarh |
9 | Himachal Pradesh | Shimla |
10 | Jharkhand | Ranchi |
11 | Karnataka | Bangalore |
12 | Kerala | Thiruvananthapuram |
13 | Madhya Pradesh | Bhopal |
14 | Maharashtra | Mumbai |
15 | Manipur | Imphal |
16 | Meghalaya | Shillong |
17 | Mizoram | Aizawl |
18 | Nagaland | Kohima |
19 | Odisha | Bhubaneswar |
20 | Punjab | Chandigarh |
21 | Rajasthan | Jaipur |
22 | Sikkim | Gangtok |
23 | Tamil Nadu | Chennai |
24 | Telangana | Hyderabad |
25 | Tripura | Agartala |
26 | Uttar Pradesh | Lucknow |
27 | Uttarakhand | Dehradun |
28 | West Bengal | Kolkata |

India 8 Union Territories and their capitals
S.N. | Union Territory Name | Capital |
---|---|---|
1 | Andaman and Nicobar Islands | Sri Vijaya Puram (Port Blair) |
2 | Chandigarh | Chandigarh |
3 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Daman |
4 | Delhi | New Delhi |
5 | Jammu and Kashmir | Srinagar (Summer) Jammu (Winter) |
6 | Ladakh | Leh (Summer) Kargil (Winter) |
7 | Lakshadweep | Kavaratti |
8 | Puducherry | Pondicherry |

भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों की सूची 2025
क्रमांक | राज्य | राजधानी |
---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | अमरावती |
2 | अरूणाचल प्रदेश | ईटानगर |
3 | असम | दिसपुर |
4 | बिहार | पटना |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर |
6 | गोवा | पणजी |
7 | गुजरात | गांधी नगर |
8 | हरियाणा | चंडीगढ़ |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला |
10 | झारखंड | रांची |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरू |
12 | केरल | तिरूवनंतपुरम |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई |
15 | मणिपुर | इम्फाल |
16 | मेघालय | शिलांग |
17 | मिजोरम | आइजोल |
18 | नागालैंड | कोहिमा |
19 | ओडिशा | भुबनेश्वर |
20 | पंजाब | चंडीगढ़ |
21 | राजस्थान | जयपुर |
22 | सिक्किम | गंगटोक |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद |
25 | त्रिपुरा | अगरतला |
26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ |
27 | उत्तराखण्ड | देहरादून |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता |

भारत के केन्द्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों की सूची 2025
क्रमांक | केंद्रशासित प्रदेश | राजधानी |
---|---|---|
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | श्री विजयपुरम (पोर्ट ब्लेयर) |
2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
3 | दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव | दमन |
4 | दिल्ली | नई दिल्ली |
5 | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) जम्मू (शीतकालीन) |
6 | लद्दाख | लेह (ग्रीष्मकालीन) कारगिल (शीतकालीन) |
7 | लक्षद्वीप | कवरत्ती |
8 | पुदुचेरी | पांडिचेरी |

भारत के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानियां भारत के मानचित्र पर (India Map)
One thought on “List of State and Union Territory Capitals in India English and Hindi”