अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्थाओं को कहा जाता है जिसके सदस्य, कार्यक्षेत्र तथा जिनकी उपस्थिति विश्व स्तर पर हो।
अंतरराष्ट्रीय संगठन में विश्व का सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय संगठन रेडक्रास (International Committee of the Red Cross) है इसकी स्थापना 1863 ई. में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यह सबसे बड़ा सार्वभौमिक वैश्विक संगठन जिसमें 193 देश शामिल है।
इसी प्रकार के 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय, स्थापना वर्ष के बारे में विवरण निम्नानुसार है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मुख्यालय एवं उनके स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मुख्यालय, स्थापना वर्ष
क्रमांक | संगठन का नाम | मुख्यालय | स्थापना |
---|---|---|---|
1 | रेड क्राॅस (Red Cross) | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | 1863 |
2 | अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन (ITU) | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | 1865 |
3 | अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | 1919 |
4 | अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | 1947 |
5 | विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | 1948 |
6 | विश्व मौसम संगठन (WMO) | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | 1950 |
7 | संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | 1950 |
8 | विश्व बौद्विक संपदा संगठन (WIPO) | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | 1967 |
9 | निःशस्त्रीकरण शोध हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (UNIDIR) | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | 1980 |
10 | विश्व व्यापार संगठन (WTO) | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | 1995 |
11 | संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | 2006 |
12 | अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (IOC) | लुसाने (स्विजट्जरलैंड) | 1894 |
13 | विश्व वन्यजीव कोष (WWF) | ग्लैंड (स्विजट्रलैंड) | 1961 |
14 | वैश्विक डाक संघ (UPU) | बर्न (स्विजट्रलैंड) | 1874 |
15 | संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) | न्यूयाॅर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) | 1945 |
16 | संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) | न्यूयाॅर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) | 1945 |
17 | संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) | न्यूयाॅर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) | 1946 |
18 | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) | न्यूयाॅर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) | 1965 |
19 | संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) | न्यूयाॅर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) | 1969 |
20 | यू.एन.वीमेन (UN Women) | न्यूयाॅर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) | 2010 |
21 | विश्व बैक (World Bank) | वाशिंगटन डीसी (संयुक्त राज्य अमेरिका) | 1944 |
22 | अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) | वाशिंगटन डीसी (संयुक्त राज्य अमेरिका) | 1945 |
23 | अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) | वाशिंगटन डीसी (संयुक्त राज्य अमेरिका) | 1944 |
24 | अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) | वाशिंगटन डीसी (संयुक्त राज्य अमेरिका) | 1956 |
25 | अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) | वाशिंगटन डीसी (संयुक्त राज्य अमेरिका) | 1960 |
26 | अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (INTELSAT) | वाशिंगटन डीसी (संयुक्त राज्य अमेरिका) | 1964 |
27 | अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) | मांट्रियल (कनाडा) | 1947 |
28 | संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) | मैड्रिड (स्पेन) | 1975 |
29 | अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन – इंटरपोल (Interpol) | लियोन (फ्रांस) | 1923 |
30 | संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृति संगठन – यूनेस्को (UNESCO) | पेरिस (फ्रांस) | 1946 |
31 | आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) | पेरिस (फ्रांस) | 1961 |
32 | राष्ट्रमंडल (Commonwealth) | लंदन (यूनाईटेड किंगडम) | 1931 |
33 | अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) | लंदन (यूनाईटेड किंगडम) | 1958 |
34 | एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) | लंदन (यूनाईटेड किंगडम) | 1961 |
35 | अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल अधिकरण (ISA) | किंग्स्टन (जमैका) | 1994 |
36 | अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) | वियना (ऑस्ट्रिया) | 1957 |
37 | पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन (OPEC) | वियना (ऑस्ट्रिया) | 1960 |
38 | संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) | वियना (ऑस्ट्रिया) | 1966 |
39 | व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध (CTBT) | वियना (ऑस्ट्रिया) | 1996 |
40 | मादक पदार्थों एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) | वियना (ऑस्ट्रिया) | 1997 |
41 | खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) | रोम (इटली) | 1945 |
42 | विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) | रोम (इटली) | 1961 |
43 | अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) | रोम (इटली) | 1977 |
44 | शंघाई सहयोग संगठन (SCO) | बीजिंग (चीन) | 2001 |
45 | ब्रिक्स (BRICS) | शंघाई (चीन) | 2009 |
46 | न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) | शंघाई (चीन) | 2014 |
47 | उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन- नाटो (NATO) | ब्रुसेल्स (बेल्जियम) | 1949 |
48 | विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) | ब्रुसेल्स (बेल्जियम) | 1952 |
49 | यूरोपीय यूनियन (EU) | ब्रुसेल्स (बेल्जियम) | 1993 |
50 | गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) | जकार्ता (इंडोनेशिया) | 1961 |
51 | दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) | जकार्ता (इंडोनेशिया) | 1967 |
52 | अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) | हेग (नीदरलैंड) | 1945 |
53 | एशियाई विकास बैंक (ADB) | मनीला (फिलिपींस) | 1966 |
54 | संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) | नैरोबी (केन्या) | 1972 |
55 | सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) (SAARC) | काठमांडू (नेपाल) | 1985 |
56 | एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) | सिंगापुर | 1989 |
57 | बिम्सटेक (BIMSTEC) | ढाका (बांग्लादेश) | 1997 |
58 | अफ्रीका संघ (AU) | अदीस अबाबा (इथोपिया) | 2002 |
59 | जी-7 (G-7) संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम | – | 1975 |
60 | जी-20 (G-20) संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, फ्रांस,अर्जेंटीना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ | – | 1999 |
61 | इब्सा (IBSA- India, Brazil & South Africa) | – | 2003 |
62 | क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डाॅयलाॅग –क्वाड (QUAD) (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) | – | 2017 |
इसे भी पढ़े
भारत के प्रमुख शहरों, राज्यों और नदियाँ के भौगोलिक उपनाम
Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023
भारत के महारत्न, नवरत्न एवं मिनीरत्न कंपनियाँ
3 thoughts on “List Of International Organizations and their Headquarters in Hindi”