यूरोप विश्व का सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। यूरोप महाद्वीप में 46 देश हैं। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अन्ध महासागर से घिरा हुआ है।
यहाँ यूरोप महाद्वीप में स्थित देशों के नाम, राजधानी, मुद्रा और उनके झण्डे का विवरण है।
यूरोप के देश, राजधानी, मुद्रा
| क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
| 1 | अल्बनिया | तिराना | लेक |
| 2 | अण्डोरा | अण्डोरा ला बिले | यूरो |
| 3 | ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो |
| 4 | बेलारूस | मिन्स्क | रूबल |
| 5 | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो |
| 6 | बोस्निया हर्जेगोविना | साराजेवो | कनवरदीब्लना मार्का |
| 7 | बुल्गारिया | सोफिया | लेवा |
| 8 | क्रोएशिया | जाग्रेव | कुना, दीनार |
| 9 | चेक गणराज्य | प्राग | कोरुना |
| 10 | डेनमार्क | कोपेनहेगन | क्रोन |
| 11 | एस्तोनिया | टेलीन | क्रोन |
| 12 | फिनलैण्ड | हेलसिंकी | यूरो |
| 13 | फ्रांस | पेरिस | यूरो |
| 14 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
| 15 | ग्रीस (यूनान) | एथेंस | यूरो |
| 16 | हंगरी | बुडापेस्ट | फ्रोरिन्ट |
| 17 | आइसलैण्ड | रिकजाविक | क्रोना |
| 18 | आयरलैंड | डबलिन | यूरो |
| 19 | इटली | रोम | यूरो |
| 20 | कोसोवा | प्रिस्टिना | यूरो |
| 21 | लाटविया | रीगा | लाट |
| 22 | लिचटेन्सटीन | वादुज | स्विस फ्रेंक |
| 23 | लिथुअनिया | विल्नुस | लितास |
| 24 | लक्जेमबर्ग | लक्जेमबर्ग | यूरो |
| 25 | उत्तर मैसिडोनिया | स्कोप्ये | दिनार |
| 26 | माल्टा | वलेट्टा | माल्टीज पाउण्ड |
| 27 | मोल्डोवा | किशनाउ | रूबल |
| 28 | मोनाको | मोंटे कार्लो | यूरो |
| 29 | मोटेनेग्रो | पाॅडगोरिका | यूरो, दीनार |
| 30 | नीदरलैंड | एम्स्टरडम | यूरो |
| 31 | नार्वे | ओस्लो | क्रौन |
| 32 | पोलैंड | वारसा | जिलोटी |
| 33 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
| 34 | रोमानिया | बुखारेस्ट | ल्यू |
| 35 | सैन मेरिनो | सैन मेरिनो | यूरो |
| 36 | सर्बिया | बेलग्रेड | यूरो, दीनार |
| 37 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो |
| 38 | स्लोवेनिया | ल्यूकिल्यान | स्लोवेनी टोलर |
| 39 | स्वीडन | स्टाॅकहोम | क्रोना |
| 40 | स्विट्जरलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
| 41 | यूक्रेन | कीव | हिरविनिया |
| 42 | ग्रेट ब्रिटेन | लन्दन | पाउंड स्टर्लिंग |
| 43 | स्पेन | मेड्रिड | यूरो |
| 44 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो |
| 45 | रूस (एशिया यूरोप) | मास्को | रूबल |
| 46 | तुर्की (एशिया यूरोप) | अंकारा | लीरा |



One thought on “Europe Continent: Countries Capital Currency Flags in Hindi”