एशिया शब्द की उत्पति हिब्रू भाषा के आसु से हुई है जिसका शब्दिक अर्थ उगता हुआ सूर्य है। एशिया विश्व के सात महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप है तथा यह विश्व का लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यहाँ विश्व की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप के देशों, उनकी राजधानी, मुद्रा तथा उनके झंडे की पूरी जानकारी दी गई है।

एशियाई देशों के नाम, राजधानी, मुद्रा
| क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
| 1 | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी |
| 2 | आर्मेनिया (एशिया-यूरोप) | येरवान | ड्राम |
| 3 | अजरबैजान (एशिया-यूरोप) | बाकू | मनात |
| 4 | बहरीन | मनामा | बहरीन दीनार |
| 5 | बांग्लादेश | ढाका | टका |
| 6 | भूटान | थिम्फू | गुलट्रम |
| 7 | ब्रुनेई | बन्दरसेरी बेगवान | ब्रुनेई डाॅलर |
| 8 | कंबोडिया | नामपेन्ह | रियाल |
| 9 | चीन | बीजिंग | युआन |
| 10 | पूर्वी तिमोर | डिली | यू.एस. डालर |
| 11 | जार्जिया (एशिया-यूरोप) | तिब्लिसी | जाॅर्जियन |
| 12 | हांगकांग | विक्टोरिया | हांगकांग डाॅलर |
| 13 | भारत | नई दिल्ली | रुपया |
| 14 | इंडोनेशिया | नुसंतारा | इंडोनेशियन रुपया |
| 15 | ईरान | तेहरान | रियाल |
| 16 | इराक | बगदाद | इराकी दिनार |
| 17 | इजरायल | जेरुसलम | न्यू शेकेल |
| 18 | जापान | टोक्यो | येन |
| 19 | जोर्डन | अम्मान | जोर्डन दिनार |
| 20 | उतरी कोरिया | प्योंगयांग | वाॅन |
| 21 | दक्षिण कोरिया | सियोल | वाॅन |
| 22 | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दिनार |
| 23 | किर्गिस्तान | बिश्केक | सोम |
| 24 | लाओस | वियन्तियाने | किप |
| 25 | मलेशिया | क्वालालम्पुर | मलेशियान डाॅलर या रिंगगिट |
| 26 | लेबनान | बेरुत | लैबनीज पाउंड |
| 27 | मालदीव | माले | मालदीवियन रूपया |
| 28 | मंगोलिया | उलानबटोर | तुगरिक |
| 29 | म्यांमार (बर्मा) | नेपीडाॅ | म्यांमार क्यात |
| 30 | मकाऊ | मकाऊ | मकाउनिस पटाका |
| 31 | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
| 32 | ओमान | मस्कट | रियाल ओमानी |
| 33 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
| 34 | फिलीपींस | मनीला | फिलीपाइन पेसो |
| 35 | तुर्की (एशिया-यूरोप) | अंकारा | लीरा |
| 36 | कतर | दोहा | रियाल |
| 37 | सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल |
| 38 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुरी डाॅलर |
| 39 | श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी (कोलंबो) | श्रीलंकाई रुपया |
| 40 | सीरिया | दमिश्क | सीरियन पाउण्ड |
| 41 | ताइवान | ताइपे | न्यू ताइवानी डाॅलर |
| 42 | तजाकिस्तान | दुशान्बे | सोमोनी |
| 43 | थाईलैंड | बैंकाक | थाई बहत |
| 44 | तुर्कमेनिस्तान | अश्काबाद | मनात |
| 45 | संयुक्त अरब अमीरात | आबूधाबी | यू.ए.ई. डरहम |
| 46 | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | सोम |
| 47 | वियतनाम | हनोई | डोंगे |
| 48 | यमन | साना | यमानी रियाल |
| 49 | कजाकिस्तान (एशिया-यूरोप) | नूर सुल्तान | टेंगे |
| 50 | साइप्रस (एशिया-यूरोप) | निकोसिया | साइप्रस पाउण्ड |
| 51 | रूस | मास्को | रूबल |



One thought on “एशिया महाद्वीप: के देशों की राजधानी Currency and Flags”