अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिन्द महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे काॅन्टिनेंट आफ काॅन्ट्रास्ट्स भी कहते हैं। अफ्रीका एक मात्र महाद्वीप है जिसमें विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरते हैं।
यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देशों की सूची, राजधानी उनके मुद्रा तथा फ्लैग का विवरण है।

अफ्रीका महाद्वीप के देश राजधानी मुद्रा
| क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
| 1 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दिनार |
| 2 | अंगोला | लुआंडा | क्वांजा |
| 3 | बेनिन | पोर्टो नोवो | फ्रैंक |
| 4 | बोत्सवाना | गेबोरोन | पुला |
| 5 | बुर्किना फासो | उआगा दोगू | फ्रैंक |
| 6 | बुरूंडी | गीटेगा | बुरूंडी फ्रैंक |
| 7 | कैमरून | याओण्डे | फ्रैंक |
| 8 | केप वर्डे | प्राया | ऐस्कुडो |
| 9 | मध्य अफ्रीका गणतंत्र | बांगुई | फ्रैंक |
| 10 | चाड | एनजमेना | फ्रैंक |
| 11 | कोमोरोस | मोरोनी | कोमोरियन फ्रैंक |
| 12 | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | किंसासा | कांगोलिस फ्रैंक |
| 13 | कांगो | ब्राजाविले | कांगो फ्रैंक |
| 14 | कोटे डी आइवर | यामौस्सोक्रो | फ्रैंक |
| 15 | जिबूती | जिबूती | फ्रैंक |
| 16 | मिस्र | काहिरा | पाउंड |
| 17 | इक्वेटोरियल गिनी | मालाबो | फ्रैंक |
| 18 | इरीट्रिया | अस्मारा | नक्फा |
| 19 | इथोपिया | अदिस अबाबा | बिर्र |
| 20 | गबोन | लिब्रेविले | फ्रैंक |
| 21 | गाम्बिया | बन्जुल | डालासी |
| 22 | गिनी बिसाऊ | बिस्सौ | फ्रैंक |
| 23 | घाना | अक्रा | सेदी |
| 24 | गिनी | कोनाक्री | गिनी फ्रैंक |
| 25 | केन्या | नैरोबी | केन्याई शिलिंग |
| 26 | लेसोथो | मसेरू | लेसोथो लोटी |
| 27 | लाइबेरिया | मोनरोविआ | लाईबेरियाई डाॅलर |
| 28 | लीबिया | हून (त्रिपोली) | दिनार |
| 29 | मेडागास्कर | एंटानानारिवो | मेलागेसी फ्रेंक |
| 30 | मलावी | लिलाॅन्गवे | मलावी क्वाचा |
| 31 | माली | बमाको | फ्रैंक |
| 32 | मारीतानिया | नौआकशाॅट | माॅरीशियन रुपया |
| 33 | माॅरीशस | पोर्ट लुइस | माॅरीशियन रुपया |
| 34 | मोरक्को | रबात | दिरहम |
| 35 | मोजाम्बिक | मापुटो | मेटिकल |
| 36 | नामीबिया | विंडहाॅक | नामीबियन डाॅलर |
| 37 | नाइजर | नियामी | फ्रैंक |
| 38 | नाइजीरिया | अबुजा | नैरा |
| 39 | रवांडा | किगाली | फ्रैंक |
| 40 | साओ टोमे प्रिंसिपे | साओटोमे | डोब्रा |
| 41 | सेनेगल | डाकर | फ्रैंक |
| 42 | सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशेल्सी रुपया |
| 43 | सियेरा लिओन | फ्रीटाउन | लिओने |
| 44 | सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग |
| 45 | दक्षिण अफ्रीका | केपटाउन, प्रिटोरिया | रैंड |
| 46 | सूडान | खारतूम | पाउंड |
| 47 | दक्षिणी सूडान | जुबा | पाउंड |
| 48 | एस्वातीनी (स्वाजीलैण्ड) | बाबाने | लीलांगिनी |
| 49 | तंजानिया | डोडोमा | तंजानिया शिलिंग |
| 50 | टोगो | लोमे | यूरो |
| 51 | ट्यूनीसिया | ट्यूनिस | दिनार |
| 52 | युगांडा | कम्पाला | युगांडा शिलिंग |
| 53 | जाम्बिया | लुसाका | क्वाचा |
| 54 | जिम्बाब्वे | हरारे | जिम्बाबे डाॅलर |



One thought on “Africa Continent: Countries Capital Currency and Flags in Hindi”